- Provides the norm's and "records", including Temperatures, heating & cooling degree days, percent of possible sunshine, sky cover, precipitation, relative humidity, and sunrise/set times.
- Provides the daily maximum temperature, minimum temperature, average temperature, Heating & Cooling Degree Days, Growing Degree Days, Average Dewpoint, Average Relative Humidity, Average Wind Speed, Average Wind Direction, Average Pressure, and the Total Precipitation.
- Contains the Daily Mean Temperatures and the Daily Extremes (record max, min, precipitation, and snowfall) including the year in which they occurred.
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
11/01/2020 | 0351 | 10.0 | 1023.4 | 44.1 | 32.0 | | 130 | 4.6 | | | | | | | FEW 5000 | SLP251 T00670000 10094 20061 58020 $ |
11/01/2020 | 0251 | 10.0 | 1024.0 | 44.1 | 32.0 | | 140 | 3.5 | | | | | | | FEW 4600 | SLP258 T00670000 $ |
11/01/2020 | 0151 | 10.0 | 1024.7 | 48.0 | 30.9 | 51 | 160 | 9.2 | | | | | | | FEW 4200 | SLP265 T00891006 $ |
11/01/2020 | 0051 | 10.0 | 1025.4 | 48.9 | 30.0 | 48 | 180 | 5.8 | | | | | | | FEW 4000 | SLP271 T00941011 56029 $ |
10/31/2020 | 2351 | 10.0 | 1026.4 | 48.0 | 30.0 | 50 | 160 | 12.7 | | | | | | | FEW 4000 | SLP279 T00891011 $ |
10/31/2020 | 2251 | 10.0 | 1027.1 | 46.9 | 30.0 | 52 | | 4.6 | | | | | | | FEW 3800,FEW 25000 | SLP289 T00831011 $ |
10/31/2020 | 2151 | 10.0 | 1028.4 | 45.0 | 28.9 | 53 | 150 | 8.1 | | | | | | | FEW 3600,FEW 25000 | SLP301 T00721017 10072 21022 58025 |
10/31/2020 | 2051 | 10.0 | 1029.8 | 43.0 | 28.0 | 55 | | 5.8 | | | | | | | SCT 3700,SCT 25000 | SLP316 T00611022 |
10/31/2020 | 1951 | 10.0 | 1030.8 | 41.0 | 27.0 | 57 | 150 | 10.4 | | | | | | | FEW 4100,SCT 25000 | SLP325 T00501028 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/31/2020 | 1851 | 10.0 | 1031.2 | 39.0 | 28.9 | 67 | 170 | 5.8 | | | | | | | FEW 25000 | SLP328 T00391017 50012 |
10/31/2020 | 1751 | 10.0 | 1031.2 | 34.0 | 30.9 | 88 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | SLP330 T00111006 |
10/31/2020 | 1651 | 10.0 | 1030.5 | 28.9 | 28.0 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | SLP326 T10171022 |
10/31/2020 | 1551 | 10.0 | 1029.8 | 28.0 | 26.1 | 92 | 0 | 0.0 | | | | | 0.12 | | CLR | SLP319 70012 I6001 T10221033 11006 21028 51012 |
10/31/2020 | 1451 | 10.0 | 1029.8 | 28.0 | 27.0 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | SLP316 I1001 T10221028 $ |
10/31/2020 | 1351 | 10.0 | 1029.1 | 28.0 | 26.1 | 92 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 4000 | SLP310 T10221033 $ |
10/31/2020 | 1251 | 10.0 | 1028.8 | 28.9 | 27.0 | 92 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 4500 | SLP305 T10171028 51004 $ |
10/31/2020 | 1151 | 10.0 | 1028.8 | 30.9 | 28.0 | 89 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 4500 | SLP304 T10061022 $ |
10/31/2020 | 1051 | 10.0 | 1028.8 | 30.0 | 28.0 | 92 | 260 | 3.5 | | | | | | | BKN 4400 | SLP304 T10111022 $ |
10/31/2020 | 0951 | 10.0 | 1028.1 | 30.9 | 28.0 | 89 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 5000 | SLP301 T10061022 10044 21006 53014 $ |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/31/2020 | 0851 | 10.0 | 1027.8 | 32.0 | 28.0 | | 0 | 0.0 | | 45.0 | 32.0 | | | | FEW 5000 | SLP293 T00001022 400720000 |
10/31/2020 | 0751 | 10.0 | 1027.4 | 34.0 | 28.0 | 79 | 310 | 4.6 | | | | | | | FEW 5000 | SLP290 T00111022 |
10/31/2020 | 0651 | 10.0 | 1026.8 | 36.0 | 30.0 | 79 | 330 | 6.9 | | | | | | | FEW 3000,BKN 5000 | SLP284 T00221011 53020 |
10/31/2020 | 0551 | 10.0 | 1026.1 | 37.9 | 30.9 | 76 | 310 | 10.4 | | | | | | | FEW 3000,OVC 4900 | SLP275 T00331006 |
10/31/2020 | 0451 | 10.0 | 1025.4 | 39.0 | 30.9 | 72 | 310 | 9.2 | | | | | | | OVC 4900 | SLP269 T00391006 |
10/31/2020 | 0351 | 10.0 | 1024.7 | 39.9 | 30.9 | 70 | 310 | 5.8 | | | | | | | OVC 5500 | SLP262 60001 T00441006 10061 20044 53031 |
10/31/2020 | 0251 | 10.0 | 1023.4 | 39.9 | 30.9 | 70 | 330 | 11.5 | | | | | | | FEW 3000,OVC 5500 | SLP250 BINOVC T00441006 |
10/31/2020 | 0151 | 10.0 | 1022.4 | 41.0 | 32.0 | | 300 | 12.7 | | | | | | | FEW 2800,OVC 5500 | SLP239 BINOVC T00500000 |
10/31/2020 | 0051 | 10.0 | 1021.3 | 42.1 | 34.0 | 73 | 360 | 12.7 | | | | 0.00 | | | SCT 2800,BKN 4200,OVC 6000 | RAB01E11 SLP228 P0000 60001 T00560011 51025 |
10/31/2020 | 0012 | 10.0 | 1021.0 | 42.1 | 35.1 | 76 | 330 | 10.4 | | | | 0.00 | | | SCT 2800,BKN 3600,OVC 6000 | RAB01E11 P0000 T00560017 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/30/2020 | 2351 | 10.0 | 1020.7 | 43.0 | 36.0 | 76 | 340 | 11.5 | | | | | | | BKN 2600,BKN 3500,OVC 6000 | SLP219 T00610022 |
10/30/2020 | 2251 | 10.0 | 1020.0 | 42.1 | 37.0 | 82 | 320 | 17.3 | | | | 0.01 | | | SCT 1200,BKN 3100,OVC 4600 | RAE28 SLP213 P0001 T00560028 |
10/30/2020 | 2230 | 9.0 | 1019.6 | 41.0 | 37.9 | 89 | 320 | 18.4 | | | | 0.01 | | | FEW 1100,SCT 1700,OVC 3300 | RAE28 P0001 T00500033 $ |
10/30/2020 | 2151 | 8.0 | 1019.0 | 43.0 | 39.0 | 86 | 310 | 18.4 | | | | 0.01 | | -RA | SCT 1600,BKN 2300,OVC 3800 | RAB13 SLP202 P0001 60011 T00610039 10067 20061 51025 $ |
10/30/2020 | 2144 | 8.0 | 1018.6 | 43.0 | 39.0 | 86 | 300 | 15.0 | 24.2 | | | 0.00 | | -RA | SCT 1500,BKN 2200,OVC 3400 | RAB13 P0000 T00610039 $ |
10/30/2020 | 2051 | 10.0 | 1017.9 | 44.1 | 39.0 | 82 | 310 | 17.3 | 23.0 | | | | | | BKN 1400,OVC 2500 | SLP191 T00670039 $ |
10/30/2020 | 1951 | 9.0 | 1017.3 | 43.0 | 39.0 | 86 | 320 | 19.6 | | | | 0.01 | | | BKN 1200,OVC 2500 | RAE06 SLP187 P0001 T00610039 $ |
10/30/2020 | 1851 | 5.0 | 1016.3 | 44.1 | 41.0 | 89 | 310 | 13.8 | | | | 0.07 | | -RA BR | SCT 800,BKN 1400,OVC 2500 | SLP174 P0007 60009 T00670050 51035 $ |
10/30/2020 | 1814 | 4.0 | 1015.6 | 44.1 | 42.1 | 93 | | 3.5 | | | | 0.03 | | -RA BR | SCT 500,OVC 1200 | P0003 T00670056 $ |
10/30/2020 | 1751 | 4.0 | 1015.2 | 43.0 | 42.1 | 97 | 250 | 4.6 | | | | 0.02 | | -RA BR | SCT 800,BKN 1500,OVC 2400 | DZE04RAB20 SLP165 P0002 T00610056 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/30/2020 | 1738 | 4.0 | 1014.9 | 43.0 | 41.0 | 93 | 250 | 4.6 | | | | 0.00 | | -RA BR | FEW 800,SCT 1400,OVC 2500 | DZE04RAB20 P0000 T00610050 |
10/30/2020 | 1651 | 9.0 | 1013.9 | 44.1 | 41.0 | 89 | 270 | 3.5 | | | | 0.00 | | -DZ | FEW 1300,OVC 2600 | DZB47 SLP150 P0000 T00670050 |
10/30/2020 | 1551 | 10.0 | 1012.5 | 44.1 | 39.9 | 85 | 310 | 3.5 | | | | | 0.86 | | BKN 2700,OVC 4000 | SLP137 60009 70086 T00670044 10072 20061 51027 $ |
10/30/2020 | 1451 | 10.0 | 1011.9 | 44.1 | 39.9 | 85 | 360 | 6.9 | | | | | | | FEW 900,BKN 1800,OVC 4000 | SLP130 T00670044 $ |
10/30/2020 | 1351 | 10.0 | 1010.5 | 44.1 | 39.9 | 85 | 10 | 10.4 | | | | 0.00 | | | FEW 900,BKN 1500,OVC 2600 | RAB17E33 SLP118 P0000 T00670044 $ |
10/30/2020 | 1325 | 10.0 | 1010.2 | 45.0 | 42.1 | 90 | 360 | 9.2 | | | | 0.00 | | -RA | SCT 900,BKN 1500,OVC 2800 | RAB17 P0000 T00720056 $ |
10/30/2020 | 1251 | 10.0 | 1009.8 | 45.0 | 42.1 | 90 | 340 | 8.1 | | | | 0.00 | | | BKN 900,OVC 1500 | RAE27 SLP108 P0000 60009 T00720056 53030 $ |
10/30/2020 | 1229 | 10.0 | 1009.5 | 45.0 | 43.0 | 93 | 330 | 9.2 | | | | 0.00 | | | BKN 800,OVC 1500 | RAE27 P0000 T00720061 $ |
10/30/2020 | 1151 | 9.0 | 1008.8 | 44.1 | 43.0 | 96 | 330 | 8.1 | | | | 0.00 | | -RA | SCT 400,BKN 1200,OVC 3500 | RAB33 SLP098 P0000 T00670061 $ |
10/30/2020 | 1051 | 9.0 | 1007.8 | 44.1 | 43.0 | 96 | 360 | 5.8 | | | | 0.09 | | | SCT 900,SCT 1500,OVC 3000 | RAE50 SLP087 P0009 T00670061 $ |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/30/2020 | 0951 | 7.0 | 1006.8 | 45.0 | 42.1 | 90 | 10 | 10.4 | | | | 0.06 | | -RA | BKN 900,OVC 1800 | SLP077 P0006 60018 T00720056 10083 20072 53009 $ |
10/30/2020 | 0851 | 6.0 | 1005.8 | 45.0 | 43.0 | 93 | 10 | 11.5 | | 50.0 | 45.0 | 0.05 | | -RA BR | BKN 900,OVC 1500 | SLP068 P0005 T00720061 401000072 $ |
10/30/2020 | 0751 | 4.0 | 1005.8 | 45.0 | 44.1 | 97 | 20 | 9.2 | | | | 0.03 | | -RA BR | BKN 700,OVC 1300 | SLP069 P0003 T00720067 $ |
10/30/2020 | 0651 | 5.0 | 1005.8 | 46.0 | 44.1 | 93 | 10 | 8.1 | | | | 0.03 | | -RA BR | BKN 800,OVC 1200 | SLP067 P0003 60004 T00780067 53009 $ |
10/30/2020 | 0551 | 6.0 | 1005.4 | 46.0 | 44.1 | 93 | 360 | 12.7 | | | | 0.01 | | -RA BR | BKN 700,OVC 1300 | DZE0056RAB0056 SLP063 P0001 T00780067 $ |
10/30/2020 | 0451 | 10.0 | 1004.7 | 46.9 | 44.1 | 90 | 20 | 12.7 | | | | 0.00 | | -DZ | OVC 800 | RAE25DZB25 SLP056 P0000 T00830067 $ |
10/30/2020 | 0351 | 8.0 | 1004.7 | 46.9 | 45.0 | 93 | 10 | 15.0 | | | | 0.08 | | -RA | OVC 600 | SLP057 P0008 60032 T00830072 10089 20083 51031 $ |
10/30/2020 | 0251 | 4.0 | 1003.7 | 46.9 | 45.0 | 93 | 10 | 13.8 | | | | 0.02 | | -RA BR | BKN 700,BKN 1400,OVC 2500 | DZE22RAB22 SLP045 P0002 T00830072 $ |
10/30/2020 | 0151 | 10.0 | 1002.7 | 48.0 | 45.0 | 89 | 20 | 11.5 | | | | 0.00 | | -DZ | BKN 900,OVC 1400 | DZB48 SLP036 P0000 T00890072 $ |
10/30/2020 | 0051 | 10.0 | 1001.4 | 48.0 | 46.0 | 93 | 30 | 11.5 | | | | | | | OVC 800 | SLP024 60022 T00890078 55007 $ |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/29/2020 | 2351 | 10.0 | 1001.4 | 48.0 | 46.0 | 93 | 60 | 8.1 | | | | 0.09 | | | BKN 700,OVC 1200 | RAE49 SLP021 P0009 T00890078 $ |
10/29/2020 | 2251 | 3.0 | 1001.7 | 46.9 | 46.0 | 97 | 50 | 9.2 | | | | 0.13 | | RA BR | BKN 700,BKN 1400,OVC 2600 | PRESFR SLP025 P0013 T00830078 $ |
10/29/2020 | 2151 | 3.0 | 1002.4 | 46.9 | 45.0 | 93 | 30 | 15.0 | | | | 0.09 | | RA BR | BKN 700,OVC 1200 | SLP031 P0009 60027 T00830072 10100 20078 56023 $ |
10/29/2020 | 2051 | 4.0 | 1003.0 | 46.9 | 45.0 | 93 | 20 | 15.0 | 20.7 | | | 0.03 | | -RA BR | OVC 500 | SLP039 P0003 T00830072 $ |
10/29/2020 | 2032 | 3.0 | 1003.0 | 46.9 | 45.0 | 93 | 20 | 13.8 | | | | 0.02 | | -RA BR | OVC 500 | P0002 T00830072 $ |
10/29/2020 | 1951 | 3.0 | 1003.7 | 46.9 | 45.0 | 93 | 30 | 12.7 | | | | 0.02 | | -RA BR | OVC 400 | SLP045 P0002 T00830072 $ |
10/29/2020 | 1851 | 7.0 | 1004.7 | 48.0 | 46.0 | 93 | 20 | 10.4 | | | | 0.08 | | -RA | OVC 600 | SLP056 P0008 60013 T00890078 58019 $ |
10/29/2020 | 1751 | 4.0 | 1005.4 | 48.0 | 46.9 | 96 | 20 | 8.1 | | | | 0.04 | | -RA BR | OVC 600 | SLP064 P0004 T00890083 $ |
10/29/2020 | 1651 | 6.0 | 1006.4 | 48.9 | 46.9 | 93 | 20 | 10.4 | | | | 0.01 | | -RA BR | OVC 700 | RAE1159B18 SLP073 P0001 T00940083 $ |
10/29/2020 | 1621 | 6.0 | 1006.4 | 48.9 | 48.0 | 97 | 40 | 10.4 | | | | 0.00 | | -RA BR | OVC 500 | RAE1159B18 P0000 T00940089 $ |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/29/2020 | 1551 | 6.0 | 1006.8 | 50.0 | 48.0 | 93 | 40 | 9.2 | | | | 0.03 | 0.38 | -RA BR | OVC 400 | SLP075 P0003 60034 70038 T01000089 10100 20100 58026 $ |
10/29/2020 | 1451 | 4.0 | 1008.1 | 50.0 | 48.0 | 93 | 30 | 8.1 | | | | 0.04 | | -RA BR | BKN 400,OVC 1300 | SLP090 P0004 T01000089 $ |
10/29/2020 | 1351 | 4.0 | 1008.8 | 50.0 | 48.9 | 96 | 40 | 5.8 | | | | 0.06 | | -RA BR | BKN 400,OVC 1300 | SLP098 P0006 T01000094 $ |
10/29/2020 | 1251 | 3.0 | 1009.5 | 50.0 | 48.9 | 96 | 60 | 4.6 | | | | 0.10 | | -RA BR | BKN 300,OVC 1100 | SLP103 P0010 60021 T01000094 58031 $ |
10/29/2020 | 1151 | 2.0 | 1010.5 | 50.0 | 48.9 | 96 | 70 | 4.6 | | | | 0.07 | | -RA BR | BKN 200,OVC 1000 | SFC VIS 4 SLP114 P0007 T01000094 $ |
10/29/2020 | 1138 | 4.0 | 1010.8 | 50.0 | 48.9 | 96 | 60 | 4.6 | | | | 0.05 | | -RA BR | BKN 200,OVC 1000 | P0005 T01000094 $ |
10/29/2020 | 1051 | 4.0 | 1011.9 | 50.0 | 48.9 | 96 | 90 | 3.5 | | | | 0.04 | | -RA BR | FEW 200,BKN 900,OVC 1500 | SLP128 P0004 T01000094 $ |
10/29/2020 | 0951 | 6.0 | 1012.5 | 50.0 | 48.9 | 96 | 40 | 4.6 | | | | 0.02 | | -RA BR | FEW 1200,OVC 1700 | SLP136 P0002 60002 T01000094 10106 20094 56024 |
10/29/2020 | 0851 | 9.0 | 1013.2 | 50.0 | 48.9 | 96 | 0 | 0.0 | | 52.0 | 46.9 | 0.00 | | -RA | SCT 1100,BKN 2500,OVC 8000 | RAB27 SLP142 P0000 T01000094 401110083 |
10/29/2020 | 0751 | 10.0 | 1014.2 | 48.9 | 48.0 | 97 | 170 | 4.6 | | | | | | | BKN 1600,OVC 6000 | SLP152 T00940089 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/29/2020 | 0651 | 10.0 | 1015.2 | 50.0 | 48.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 1000,OVC 1500 | SLP162 T01000089 58012 |
10/29/2020 | 0551 | 10.0 | 1015.9 | 50.0 | 48.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1900,OVC 6500 | SLP169 T01000089 |
10/29/2020 | 0512 | 10.0 | 1016.3 | 51.1 | 48.0 | 89 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 2000,BKN 8000,OVC 20000 | T01060089 |
10/29/2020 | 0451 | 10.0 | 1016.6 | 50.0 | 46.9 | 89 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 1900,BKN 8000,OVC 20000 | SLP175 T01000083 |
10/29/2020 | 0417 | 10.0 | 1016.3 | 50.0 | 46.9 | 89 | 190 | 3.5 | | | | | | | SCT 1900,BKN 5500,OVC 22000 | T01000083 |
10/29/2020 | 0351 | 10.0 | 1016.6 | 51.1 | 46.9 | 86 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1800,OVC 22000 | SLP174 T01060083 10111 20100 55002 |
10/29/2020 | 0251 | 10.0 | 1016.3 | 51.1 | 46.9 | 86 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 1700 | SLP173 T01060083 |
10/29/2020 | 0218 | 10.0 | 1016.3 | 51.1 | 46.9 | 86 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 1500,OVC 2000 | T01060083 |
10/29/2020 | 0151 | 10.0 | 1016.6 | 51.1 | 46.9 | 86 | 230 | 4.6 | | | | | | | BKN 1400,OVC 2000 | SLP176 T01060083 |
10/29/2020 | 0051 | 10.0 | 1016.6 | 51.1 | 46.9 | 86 | 230 | 4.6 | | | | | | | BKN 1200,OVC 1800 | SLP176 T01060083 55004 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/28/2020 | 2351 | 10.0 | 1016.3 | 51.1 | 46.9 | 86 | 260 | 4.6 | | | | | | | BKN 1100,OVC 1600 | SLP173 T01060083 |
10/28/2020 | 2330 | 10.0 | 1016.6 | 51.1 | 46.9 | 86 | 250 | 5.8 | | | | | | | BKN 1000,OVC 1600 | T01060083 |
10/28/2020 | 2251 | 10.0 | 1016.6 | 51.1 | 46.0 | 83 | 240 | 5.8 | | | | | | | BKN 800,OVC 1300 | SLP175 T01060078 |
10/28/2020 | 2151 | 10.0 | 1016.9 | 50.0 | 46.9 | 89 | 280 | 6.9 | | | | 0.00 | | | BKN 700,OVC 1300 | DZE06 SLP181 P0000 60002 T01000083 10100 20089 58015 |
10/28/2020 | 2051 | 6.0 | 1017.9 | 48.9 | 46.9 | 93 | 260 | 4.6 | | | | 0.00 | | -DZ BR | BKN 600,OVC 1400 | SLP191 P0000 T00940083 |
10/28/2020 | 1951 | 6.0 | 1018.3 | 48.9 | 46.9 | 93 | 320 | 4.6 | | | | 0.00 | | -DZ BR | BKN 600,OVC 1300 | DZE01B39RAB01E39 SLP195 P0000 T00940083 |
10/28/2020 | 1851 | 3.0 | 1018.6 | 48.0 | 46.0 | 93 | 290 | 4.6 | | | | 0.01 | | -DZ BR | FEW 400,BKN 800,OVC 1300 | SLP198 P0001 60002 T00890078 51014 |
10/28/2020 | 1751 | 2.0 | 1018.6 | 48.9 | 46.9 | 93 | 290 | 8.1 | | | | 0.00 | | -DZ BR | BKN 600,OVC 1600 | RAE41DZB41 SLP196 P0000 T00940083 |
10/28/2020 | 1735 | 2.0 | 1018.6 | 48.9 | 46.9 | 93 | 300 | 10.4 | | | | 0.00 | | -RA BR | BKN 600,OVC 1500 | P0000 T00940083 |
10/28/2020 | 1651 | 7.0 | 1017.9 | 48.9 | 46.9 | 93 | 290 | 8.1 | | | | 0.01 | | -RA | OVC 700 | SLP190 P0001 T00940083 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/28/2020 | 1551 | 7.0 | 1017.3 | 48.9 | 48.0 | 97 | 230 | 3.5 | | | | 0.00 | 0.13 | -RA | OVC 600 | SLP182 P0000 60007 70013 T00940089 10094 20083 50000 |
10/28/2020 | 1451 | 6.0 | 1017.3 | 48.9 | 48.0 | 97 | 220 | 6.9 | | | | 0.01 | | -RA BR | BKN 700,OVC 1300 | SLP183 P0001 T00940089 |
10/28/2020 | 1427 | 5.0 | 1017.6 | 48.9 | 48.0 | 97 | 260 | 4.6 | | | | 0.01 | | -RA BR | BKN 600,OVC 1300 | P0001 T00940089 |
10/28/2020 | 1351 | 2.5 | 1017.9 | 48.9 | 48.0 | 97 | 280 | 5.8 | | | | 0.02 | | -RA BR | BKN 500,OVC 800 | SFC VIS 6 SLP190 P0002 T00940089 |
10/28/2020 | 1251 | 2.5 | 1017.3 | 48.0 | 46.9 | 96 | 210 | 4.6 | | | | 0.02 | | -RA BR | OVC 400 | SFC VIS 3 SLP182 P0002 60004 T00890083 58013 |
10/28/2020 | 1151 | 2.5 | 1017.6 | 48.0 | 46.9 | 96 | 180 | 3.5 | | | | 0.01 | | -RA BR | OVC 400 | SLP187 P0001 T00890083 |
10/28/2020 | 1051 | 2.0 | 1017.9 | 46.9 | 46.0 | 97 | 180 | 3.5 | | | | 0.01 | | -RA BR | OVC 300 | SFC VIS 3 SLP190 P0001 T00830078 |
10/28/2020 | 0951 | 1.0 | 1018.6 | 46.9 | 46.0 | 97 | 180 | 5.8 | | | | 0.01 | | -RA BR | OVC 200 | SFC VIS 2 1/2 SLP195 P0001 60006 T00830078 10094 20078 58014 |
10/28/2020 | 0851 | 0.8 | 1019.0 | 46.9 | 46.0 | 97 | 170 | 4.6 | | 51.1 | 45.0 | 0.03 | | -RA BR | BKN 200,OVC 1200 | SFC VIS 2 SLP202 P0003 T00830078 401060072 |
10/28/2020 | 0809 | 2.5 | 1019.6 | 46.9 | 46.0 | 97 | 0 | 0.0 | | | | 0.01 | | -RA BR | SCT 400,BKN 1400,OVC 2900 | P0001 T00830078 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/28/2020 | 0751 | 3.0 | 1020.0 | 46.9 | 45.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | 0.01 | | -RA BR | FEW 600,SCT 1400,OVC 3000 | SLP211 P0001 T00830072 |
10/28/2020 | 0651 | 7.0 | 1020.0 | 46.9 | 45.0 | 93 | 160 | 4.6 | | | | 0.01 | | -RA | FEW 700,SCT 2400,OVC 4600 | DZE26RAB26 SLP210 P0001 60001 T00830072 58015 |
10/28/2020 | 0551 | 9.0 | 1020.3 | 46.9 | 44.1 | 90 | 140 | 5.8 | | | | 0.00 | | -DZ | FEW 700,SCT 1400,OVC 2800 | DZB04 SLP215 P0000 T00830067 |
10/28/2020 | 0530 | 9.0 | 1020.7 | 46.9 | 44.1 | 90 | 120 | 3.5 | | | | 0.00 | | -DZ | FEW 800,BKN 1500,OVC 4000 | DZB04 P0000 T00830067 |
10/28/2020 | 0451 | 10.0 | 1021.0 | 48.0 | 44.1 | 86 | 30 | 6.9 | | | | | | | FEW 1500,OVC 3200 | SLP222 T00890067 |
10/28/2020 | 0351 | 10.0 | 1021.3 | 48.9 | 43.0 | 80 | 350 | 4.6 | | | | | | | SCT 2500,BKN 3000,OVC 4100 | SLP226 60000 T00940061 10106 20089 53002 |
10/28/2020 | 0251 | 10.0 | 1021.0 | 48.9 | 43.0 | 80 | 20 | 6.9 | | | | | | | SCT 1800,OVC 4500 | SLP221 T00940061 |
10/28/2020 | 0220 | 10.0 | 1021.0 | 50.0 | 43.0 | 77 | 10 | 8.1 | | | | | | | BKN 1800,OVC 4800 | T01000061 |
10/28/2020 | 0151 | 10.0 | 1021.0 | 50.0 | 42.1 | 74 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 1800,OVC 4700 | SLP222 T01000056 |
10/28/2020 | 0130 | 10.0 | 1021.0 | 50.0 | 43.0 | 77 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 2000,OVC 4800 | T01000061 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/28/2020 | 0051 | 10.0 | 1021.3 | 50.0 | 43.0 | 77 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1900,OVC 4800 | SLP224 60000 T01000061 55007 |
10/27/2020 | 2351 | 10.0 | 1020.7 | 50.0 | 42.1 | 74 | 0 | 0.0 | | | | 0.00 | | | FEW 1900,BKN 5500,OVC 7500 | DZB33E49 SLP217 P0000 T01000056 |
10/27/2020 | 2251 | 10.0 | 1021.3 | 50.0 | 42.1 | 74 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 2100,OVC 5000 | SLP224 T01000056 |
10/27/2020 | 2151 | 10.0 | 1022.0 | 50.0 | 41.0 | 71 | 140 | 4.6 | | | | | | | BKN 2100,OVC 6000 | SLP232 T01000050 10100 20072 58020 |
10/27/2020 | 2051 | 10.0 | 1023.4 | 48.9 | 41.0 | 74 | 120 | 4.6 | | | | | | | BKN 2100,OVC 7000 | SLP245 T00940050 |
10/27/2020 | 1951 | 10.0 | 1024.4 | 48.0 | 41.0 | 77 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1700,BKN 7500,OVC 9000 | SLP255 T00890050 |
10/27/2020 | 1940 | 10.0 | 1024.4 | 48.0 | 41.0 | 77 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 1700,BKN 7500,OVC 9500 | T00890050 |
10/27/2020 | 1851 | 10.0 | 1024.0 | 48.0 | 41.0 | 77 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 1200,BKN 7000,OVC 9000 | SLP253 T00890050 50004 |
10/27/2020 | 1751 | 10.0 | 1024.7 | 46.9 | 42.1 | 83 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 800,OVC 8500 | SLP260 T00830056 |
10/27/2020 | 1651 | 10.0 | 1024.4 | 46.0 | 42.1 | 86 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 900,FEW 3700,OVC 8500 | SLP255 T00780056 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
10/27/2020 | 1551 | 10.0 | 1023.7 | 45.0 | 42.1 | 90 | 60 | 3.5 | | | | | 0.02 | | FEW 800,SCT 4000,OVC 8000 | SLP249 70002 T00720056 10078 20072 50001 |
10/27/2020 | 1530 | 10.0 | 1024.4 | 45.0 | 42.1 | 90 | 20 | 3.5 | | | | | | | SCT 900,BKN 3800,OVC 8000 | T00720056 |
