- Provides the norm's and "records", including Temperatures, heating & cooling degree days, percent of possible sunshine, sky cover, precipitation, relative humidity, and sunrise/set times.
- Provides the daily maximum temperature, minimum temperature, average temperature, Heating & Cooling Degree Days, Growing Degree Days, Average Dewpoint, Average Relative Humidity, Average Wind Speed, Average Wind Direction, Average Pressure, and the Total Precipitation.
- Contains the Daily Mean Temperatures and the Daily Extremes (record max, min, precipitation, and snowfall) including the year in which they occurred.
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
06/01/1997 | 0351 | 7.0 | 1012.2 | 64.0 | 64.0 | 100 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 3500 BKN 7500 OVC 10000 | SLP125 8/57/ 60026 T01780178 10189 20178 56013 |
06/01/1997 | 0323 | 7.0 | 1012.2 | 64.4 | 64.4 | 100 | 170 | 4.6 | | | | | | | FEW 500 SCT 3500 OVC 7500 | |
06/01/1997 | 0251 | 5.0 | 1012.2 | 64.0 | 64.0 | 100 | 150 | 3.5 | | | | 0.04 | | BR | SCT 200 BKN 1500 OVC 7000 | RAE48 SLP125 P0004 T01780178 |
06/01/1997 | 0151 | 2.0 | 1012.9 | 64.9 | 64.0 | 96 | 110 | 5.8 | | | | 0.02 | | -RA BR | BKN 500 OVC 1200 | SLP132 P0002 T01830178 |
06/01/1997 | 0128 | 2.0 | 1012.9 | 64.4 | 64.4 | 100 | 150 | 3.5 | | | | 0.01 | | -RA BR | BKN 500 BKN 1200 OVC 2000 | P0001 |
06/01/1997 | 0115 | 2.0 | 1013.2 | 64.4 | 64.4 | 100 | 100 | 4.6 | | | | 0.01 | | -RA BR | SCT 500 BKN 2200 OVC 2700 | P0001 |
06/01/1997 | 0051 | 4.0 | 1013.5 | 64.0 | 64.0 | 100 | | 3.5 | | | | 0.02 | | -RA BR | FEW 500 BKN 2100 OVC 2900 | SLP139 8/5// P0002 60020 T01780178 58017 |
06/01/1997 | 0027 | 2.0 | 1013.5 | 64.4 | 64.4 | 100 | 70 | 3.5 | | | | 0.02 | | -RA BR | FEW 500 BKN 1200 OVC 2600 | P0002 |
05/31/1997 | 2351 | 2.0 | 1013.9 | 64.0 | 64.0 | 100 | 110 | 5.8 | | | | 0.12 | | -RA BR | FEW 300 BKN 500 OVC 1200 | SLP144 P0012 T01780178 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/31/1997 | 2310 | 2.0 | 1014.2 | 64.4 | 64.4 | 100 | 100 | 6.9 | | | | 0.07 | | RA BR | BKN 500 BKN 900 OVC 1900 | P0007 |
05/31/1997 | 2257 | | | | | | 40 | 4.6 | | | | 0.03 | | | | P0003 |
05/31/1997 | 2251 | 2.0 | 1014.6 | 64.9 | 64.0 | 96 | 40 | 3.5 | | | | 0.06 | | RA BR | SCT 1000 BKN 1700 OVC 5000 | SLP152 P0006 T01830178 |
05/31/1997 | 2243 | 2.0 | 1014.6 | 64.4 | 62.6 | 93 | 40 | 4.6 | | | | 0.04 | | RA BR | FEW 1000 BKN 1700 OVC 5000 | P0004 |
05/31/1997 | 2151 | 3.0 | 1015.2 | 66.0 | 64.9 | 96 | 60 | 4.6 | | | | 0.05 | | -RA BR | SCT 1900 BKN 3400 OVC 6500 | SLP155 8/5// P0005 60008 T01890183 10206 20150 58009 |
05/31/1997 | 2100 | 3.0 | 1015.9 | 66.2 | 62.6 | 88 | 120 | 6.9 | | | | 0.01 | | -RA BR | BKN 2300 OVC 3100 | P0001 |
05/31/1997 | 2051 | 4.0 | 1015.9 | 66.0 | 62.1 | 87 | 130 | 5.8 | | | | 0.03 | | -RA BR | BKN 2100 OVC 7000 | SLP165 P0003 T01890167 |
05/31/1997 | 2023 | 6.0 | 1015.9 | 66.2 | 60.8 | 82 | 100 | 6.9 | | | | 0.02 | | -RA | BKN 1900 OVC 4000 | P0002 |
05/31/1997 | 1951 | 10.0 | 1015.9 | 68.0 | 57.9 | 70 | 110 | 8.1 | | | | 0.00 | | -RA | BKN 4300 OVC 9000 | RAB03 SLP163 P0000 T02000144 |
05/31/1997 | 1851 | 10.0 | 1015.9 | 69.1 | 57.0 | 65 | 80 | 10.4 | | | | | | | BKN 10000 OVC 25000 | SLP162 8/077 T02060139 58014 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/31/1997 | 1751 | 7.0 | 1016.6 | 66.9 | 57.0 | 70 | 100 | 9.2 | | | | | | | SCT 11000 OVC 25000 | SLP170 T01940139 |
05/31/1997 | 1651 | 7.0 | 1017.3 | 63.0 | 55.9 | 77 | 70 | 8.1 | | | | | | | SCT 11000 BKN 25000 | SLP176 T01720133 |
05/31/1997 | 1551 | 6.0 | 1017.6 | 59.0 | 55.9 | 89 | 70 | 3.5 | | | | | | BR | BKN 11000 OVC 25000 | SLP181 8/071 T01500133 10150 20122 58000 |
05/31/1997 | 1451 | 3.0 | 1017.9 | 57.0 | 55.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | SCT 10000 BKN 14000 BKN 25000 | SLP183 T01390128 |
05/31/1997 | 1351 | 5.0 | 1017.6 | 55.9 | 55.0 | 96 | 20 | 4.6 | | | | | | BR | SCT 10000 BKN 14000 BKN 25000 | SLP179 T01330128 |
05/31/1997 | 1251 | | | 55.0 | 54.0 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | | | SLP180 8/071 T01280122 57008 |
05/31/1997 | 1151 | 4.0 | 1017.9 | 57.0 | 55.9 | 96 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | FEW 10000 BKN 25000 | SLP184 T01390133 |
05/31/1997 | 1051 | 6.0 | 1017.9 | 55.0 | 53.1 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | FEW 10000 OVC 25000 | SLP183 T01280117 |
05/31/1997 | 0951 | 7.0 | 1018.6 | 55.9 | 53.1 | 90 | 0 | 0.0 | | | | | | | FEW 10000 | SLP189 8/070 T01330117 10189 20122 58012 |
05/31/1997 | 0851 | 6.0 | 1019.0 | 55.9 | 54.0 | 93 | 0 | 0.0 | | 68.0 | 55.0 | | | BR | FEW 10000 | SLP193 T01330122 402000128 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/31/1997 | 0751 | 5.0 | 1019.3 | 57.0 | 55.0 | 93 | 0 | 0.0 | | | | | | BR | FEW 10000 SCT 25000 | SLP197 T01390128 |
05/31/1997 | 0651 | 7.0 | 1019.6 | 60.1 | 55.9 | 86 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 10000 BKN 25000 | SLP201 8/071 T01560133 53001 |
05/31/1997 | 0551 | 9.0 | 1019.6 | 60.1 | 57.0 | 89 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 7500 OVC 25000 | SLP200 T01560139 |
05/31/1997 | 0451 | 10.0 | 1019.3 | 64.0 | 57.0 | 78 | 140 | 3.5 | | | | | | | BKN 5500 OVC 7500 | SLP199 T01780139 |
05/31/1997 | 0351 | 10.0 | 1019.6 | 64.9 | 57.0 | 75 | 0 | 0.0 | | | | | | | SCT 4700 BKN 5500 OVC 7500 | SLP199 8/57/ T01830139 10200 20183 58003 |
05/31/1997 | 0251 | 10.0 | 1019.6 | 66.9 | 55.0 | 65 | 0 | 0.0 | | | | | | | BKN 5000 OVC 6500 | SLP200 T01940128 |
05/31/1997 | 0151 | 10.0 | 1020.0 | 66.0 | 55.0 | 67 | 0 | 0.0 | | | | | | | OVC 4800 | SLP204 T01890128 |
05/31/1997 | 0051 | | | 66.9 | 52.0 | 58 | 210 | 6.9 | | | | | | | | SLP203 8/5// T01940111 56008 |
05/30/1997 | 2351 | 10.0 | 1020.0 | 66.9 | 53.1 | 61 | 220 | 4.6 | | | | | | | OVC 7000 | SLP204 T01940117 |
05/30/1997 | 2251 | 10.0 | 1020.3 | 66.0 | 53.1 | 63 | 260 | 5.8 | | | | | | | BKN 4600 OVC 7000 | SLP208 T01890117 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/30/1997 | 2151 | 10.0 | 1020.7 | 66.0 | 53.1 | 63 | 220 | 10.4 | | | | | | | SCT 3700 OVC 5500 | SLP211 8/8// T01890117 10200 20144 58005 |
05/30/1997 | 2051 | 10.0 | 1021.0 | 64.0 | 52.0 | 64 | 210 | 8.1 | | | | | | | SCT 3000 OVC 5000 | SLP215 T01780111 |
05/30/1997 | 1951 | 10.0 | 1021.3 | 64.0 | 54.0 | 69 | | 6.9 | | | | | | | SCT 2400 OVC 4500 | SLP218 T01780122 |
05/30/1997 | 1851 | 10.0 | 1021.3 | 63.0 | 54.0 | 72 | 220 | 10.4 | | | | | | | SCT 2100 BKN 2600 BKN 15000 | SLP217 8/870 T01720122 58002 |
05/30/1997 | 1826 | 10.0 | 1021.3 | 62.6 | 55.4 | 77 | 210 | 11.5 | 18.4 | | | | | | SCT 1800 BKN 2400 BKN 5000 | |
05/30/1997 | 1751 | 9.0 | 1021.7 | 62.1 | 57.0 | 83 | 180 | 9.2 | | | | | | | BKN 1200 OVC 2000 | SLP222 T01670139 |
05/30/1997 | 1651 | 8.0 | 1021.7 | 59.0 | 55.9 | 89 | 190 | 10.4 | | | | | | | SCT 800 OVC 1100 | SLP222 T01500133 |
05/30/1997 | 1628 | 8.0 | 1021.3 | 59.0 | 55.4 | 87 | 190 | 9.2 | | | | | | | SCT 800 OVC 1100 | |
05/30/1997 | 1551 | 8.0 | 1021.3 | 57.9 | 55.9 | 93 | 200 | 8.1 | | | | | 0.10 | | BKN 800 OVC 1400 | SLP221 8/7// 60000 70010 T01440133 10144 20128 53008 |
05/30/1997 | 1515 | 7.0 | 1021.3 | 57.2 | 55.4 | 93 | 180 | 5.8 | | | | | | | SCT 800 BKN 1600 BKN 25000 | |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/30/1997 | 1455 | 6.0 | 1021.0 | 57.2 | 55.4 | 93 | 170 | 6.9 | | | | | | BR | FEW 1000 SCT 1600 BKN 25000 | |
05/30/1997 | 1451 | 6.0 | 1021.0 | 57.0 | 55.9 | 96 | 180 | 5.8 | | | | | | BR | SCT 1000 BKN 1400 OVC 2000 | SLP218 T01390133 |
05/30/1997 | 1435 | 7.0 | 1021.0 | 57.2 | 55.4 | 93 | 190 | 5.8 | | | | | | | BKN 1200 OVC 1700 | |
05/30/1997 | 1351 | 7.0 | 1021.0 | 55.9 | 55.9 | 100 | 170 | 5.8 | | | | | | | BKN 1500 OVC 3300 | SLP217 T01330133 |
05/30/1997 | 1339 | 7.0 | 1021.0 | 57.2 | 55.4 | 93 | 190 | 5.8 | | | | | | | FEW 400 BKN 900 OVC 2100 | |
05/30/1997 | 1251 | 8.0 | 1020.7 | 55.9 | 55.9 | 100 | 190 | 4.6 | | | | | | | OVC 400 | CIG 003V008 SLP212 8/6// 60000 T01330133 55003 |
05/30/1997 | 1151 | 7.0 | 1020.7 | 55.9 | 55.9 | 100 | 180 | 5.8 | | | | | | | OVC 200 | SLP212 T01330133 |
05/30/1997 | 1051 | 4.0 | 1020.3 | 55.0 | 55.0 | 100 | 180 | 4.6 | | | | 0.00 | | BR | OVC 200 | DZE35 SLP211 P0000 T01280128 |
05/30/1997 | 0951 | 4.0 | 1021.0 | 55.0 | 55.0 | 100 | 170 | 5.8 | | | | 0.00 | | DZ BR | BKN 400 OVC 1000 | DZB09 SLP216 8/7// P0000 60003 T01280128 10128 20128 58005 |
05/30/1997 | 0851 | 5.0 | 1021.7 | 55.0 | 55.0 | 100 | 170 | 4.6 | | 60.1 | 54.0 | 0.00 | | BR | BKN 400 OVC 1000 | DZE45 SLP222 P0000 T01280128 401560122 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/30/1997 | 0827 | 4.0 | 1021.7 | 55.4 | 55.4 | 100 | 170 | 5.8 | | | | 0.00 | | DZ BR | BKN 400 OVC 1000 | P0000 |
05/30/1997 | 0751 | 4.0 | 1021.7 | 55.0 | 55.0 | 100 | 170 | 5.8 | | | | 0.00 | | DZ BR | BKN 600 OVC 1000 | SLP223 P0000 T01280128 |
05/30/1997 | 0651 | 4.0 | 1021.7 | 55.0 | 55.0 | 100 | 150 | 8.1 | | | | 0.00 | | DZ BR | BKN 600 OVC 1300 | DZB03 SLP223 8/7// P0000 60003 T01280128 55000 |
05/30/1997 | 0643 | 4.0 | 1021.3 | 55.4 | 55.4 | 100 | 150 | 9.2 | | | | 0.00 | | DZ BR | BKN 600 OVC 1300 | DZB03 P0000 |
05/30/1997 | 0604 | 10.0 | 1021.3 | 55.4 | 53.6 | 93 | 140 | 9.2 | | | | 0.00 | | DZ | SCT 600 OVC 1800 | DZB03 P0000 |
05/30/1997 | 0551 | 10.0 | 1021.3 | 55.0 | 55.0 | 100 | 150 | 6.9 | | | | 0.00 | | | OVC 1800 | RAB0053E07 SLP221 P0000 T01280128 |
05/30/1997 | 0538 | 9.0 | 1021.3 | 55.4 | 53.6 | 93 | 150 | 9.2 | | | | 0.00 | | | FEW 700 OVC 1800 | RAB0053E07 P0000 |
05/30/1997 | 0451 | 8.0 | 1021.0 | 55.0 | 55.0 | 100 | 150 | 8.1 | | | | 0.03 | | | OVC 2000 | RAE39 SLP219 P0003 T01280128 |
05/30/1997 | 0351 | 6.0 | 1021.3 | 55.0 | 54.0 | 96 | 160 | 5.8 | | | | 0.00 | | -RA BR | FEW 600 OVC 2400 | RAE15B42 SLP222 8/5// P0000 60007 T01280122 10156 20122 55002 |
05/30/1997 | 0251 | 4.0 | 1021.3 | 55.0 | 54.0 | 96 | 150 | 9.2 | | | | 0.03 | | -RA BR | SCT 800 OVC 2200 | SLP220 P0003 T01280122 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/30/1997 | 0151 | 4.0 | 1021.3 | 55.0 | 54.0 | 96 | 140 | 9.2 | | | | 0.04 | | -RA BR | SCT 1400 BKN 2400 OVC 3100 | RAB02 SLP220 P0004 T01280122 |
05/30/1997 | 0119 | 3.0 | 1021.3 | 55.4 | 53.6 | 93 | 150 | 10.4 | | | | 0.01 | | RA BR | BKN 1400 OVC 2400 | RAB02 P0001 |
05/30/1997 | 0051 | 10.0 | 1021.7 | 57.0 | 51.1 | 80 | 170 | 12.7 | | | | 0.00 | | | BKN 2600 OVC 3000 | RAB14E24 SLP225 8/5// P0000 60000 T01390106 56007 |
05/29/1997 | 2351 | 10.0 | 1021.7 | 57.9 | 48.9 | 71 | 180 | 11.5 | | | | 0.00 | | | OVC 3600 | RAB02E40 SLP224 P0000 T01440094 |
05/29/1997 | 2251 | 10.0 | 1022.0 | 59.0 | 45.0 | 59 | 150 | 8.1 | | | | | | | BKN 3400 OVC 4100 | SLP225 T01500072 |
05/29/1997 | 2151 | 10.0 | 1022.4 | 60.1 | 46.0 | 59 | 140 | 8.1 | | | | | | | OVC 6000 | SLP230 8/5// 60000 T01560078 10156 20122 58011 |
05/29/1997 | 2051 | 10.0 | 1023.0 | 57.9 | 46.0 | 64 | 140 | 10.4 | | | | | | | OVC 5500 | SLP236 T01440078 |
05/29/1997 | 1951 | 10.0 | 1023.4 | 55.9 | 46.0 | 69 | 140 | 10.4 | | | | 0.00 | | | FEW 3800 BKN 5500 OVC 7000 | RAB00E37 SLP240 P0000 T01330078 |
05/29/1997 | 1851 | 10.0 | 1023.7 | 55.0 | 44.1 | 66 | 160 | 10.4 | | | | | | | BKN 5000 OVC 6000 | SLP243 8/5// T01280067 58004 |
05/29/1997 | 1751 | 10.0 | 1023.7 | 54.0 | 43.0 | 66 | 150 | 10.4 | | | | | | | OVC 6000 | SLP244 T01220061 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/29/1997 | 1651 | 10.0 | 1024.0 | 55.0 | 41.0 | 59 | 130 | 10.4 | | | | | | | OVC 7000 | SLP246 T01280050 |
05/29/1997 | 1551 | 10.0 | 1024.0 | 54.0 | 43.0 | 66 | 130 | 6.9 | | | | 0.00 | | | OVC 8000 | RAE27 SLP245 8/07/ P0000 60000 T01220061 10133 20122 51005 |
05/29/1997 | 1451 | 10.0 | 1024.0 | 55.0 | 42.1 | 61 | 140 | 10.4 | | | | 0.00 | | -RA | BKN 9000 OVC 20000 | RAB48 SLP244 P0000 T01280056 |
05/29/1997 | 1351 | 10.0 | 1023.7 | 55.0 | 41.0 | 59 | 130 | 8.1 | | | | | | | BKN 10000 OVC 25000 | SLP243 VIRGA NE T01280050 |
05/29/1997 | 1251 | 10.0 | 1023.7 | 55.0 | 42.1 | 61 | 130 | 8.1 | | | | | | | BKN 11000 OVC 25000 | SLP240 8/077 T01280056 56008 |
05/29/1997 | 1151 | 10.0 | 1023.4 | 55.0 | 42.1 | 61 | 120 | 9.2 | | | | | | | BKN 12000 OVC 25000 | SLP239 T01280056 |
05/29/1997 | 1051 | 10.0 | 1024.0 | 55.9 | 42.1 | 59 | 120 | 8.1 | | | | | | | BKN 13000 OVC 25000 | SLP243 T01330056 |
05/29/1997 | 0951 | 10.0 | 1024.4 | 55.9 | 42.1 | 59 | 120 | 9.2 | | | | | | | SCT 13000 OVC 25000 | SLP247 8/077 T01330056 10194 20133 55003 |
05/29/1997 | 0851 | 10.0 | 1024.0 | 57.0 | 41.0 | 55 | 120 | 11.5 | | 70.0 | 45.0 | | | | FEW 13000 BKN 25000 | SLP246 T01390050 402110072 |
05/29/1997 | 0751 | 10.0 | 1024.4 | 59.0 | 41.0 | 51 | 130 | 12.7 | | | | | | | FEW 13000 BKN 25000 | SLP248 T01500050 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/29/1997 | 0656 | | | | | | | | | | | | | | | |
05/29/1997 | 0551 | 10.0 | 1024.4 | 61.0 | 39.9 | 45 | 120 | 11.5 | | | | | | | OVC 25000 | SLP250 T01610044 |
05/29/1997 | 0451 | 10.0 | 1024.4 | 64.0 | 39.9 | 41 | 110 | 10.4 | | | | | | | SCT 12000 OVC 25000 | SLP248 T01780044 |
05/29/1997 | 0351 | 10.0 | 1024.4 | 66.9 | 39.9 | 37 | 120 | 13.8 | | | | | | | CLR | SLP250 T01940044 10211 20189 53000 |
05/29/1997 | 0251 | 10.0 | 1024.4 | 69.1 | 41.0 | 36 | 120 | 13.8 | | | | | | | SCT 12000 OVC 25000 | SLP249 T02060050 |
05/29/1997 | 0151 | 10.0 | 1024.4 | 69.1 | 41.0 | 36 | 110 | 10.4 | | | | | | | SCT 12000 OVC 25000 | SLP250 T02060050 |
05/29/1997 | 0051 | | | 70.0 | 42.1 | 36 | 120 | 17.3 | 23.0 | | | | | | | WSHFT 2030 SLP250 T02110056 8/001 56023 |
05/28/1997 | 2351 | 10.0 | 1025.1 | 69.1 | 42.1 | 37 | 110 | 19.6 | 24.2 | | | | | | OVC 25000 | WSHFT 1842 SLP255 T02060056 |
05/28/1997 | 2303 | | | | | | 100 | 13.8 | 21.9 | | | | | | | WSHFT 1842 |
05/28/1997 | 2251 | 10.0 | 1025.7 | 69.1 | 42.1 | 37 | 120 | 16.1 | 23.0 | | | | | | OVC 25000 | SLP263 T02060056 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/28/1997 | 2151 | 10.0 | 1026.8 | 66.9 | 42.1 | 40 | 150 | 12.7 | 20.7 | | | | | | FEW 5000 OVC 25000 | SLP273 8/107 T01940056 10200 20100 58019 |
05/28/1997 | 2051 | 10.0 | 1027.8 | 64.9 | 45.0 | 48 | 110 | 12.7 | 17.3 | | | | | | FEW 5000 OVC 25000 | SLP284 T01830072 |
05/28/1997 | 1951 | 10.0 | 1028.8 | 62.1 | 43.0 | 49 | 140 | 10.4 | 19.6 | | | | | | FEW 4000 SCT 9000 OVC 25000 | SLP293 T01670061 |
05/28/1997 | 1851 | 10.0 | 1028.8 | 61.0 | 41.0 | 47 | 120 | 17.3 | | | | | | | FEW 3500 OVC 25000 | SLP295 8/107 T01610050 56004 |
05/28/1997 | 1751 | 10.0 | 1028.8 | 59.0 | 44.1 | 57 | 100 | 10.4 | | | | | | | OVC 25000 | SLP295 T01500067 |
05/28/1997 | 1651 | 10.0 | 1029.1 | 55.9 | 44.1 | 64 | 110 | 8.1 | | | | | | | OVC 25000 | SLP296 T01330067 |
05/28/1997 | 1551 | 8.0 | 1029.1 | 50.0 | 43.0 | 76 | 80 | 3.5 | | | | | | | OVC 25000 | SLP300 8/007 T01000061 10117 20072 53027 |
05/28/1997 | 1451 | 10.0 | 1028.1 | 46.9 | 41.0 | 79 | 80 | 3.5 | | | | | | | OVC 25000 | SLP288 T00830050 |
05/28/1997 | 1351 | 10.0 | 1027.1 | 46.9 | 39.9 | 76 | 90 | 3.5 | | | | | | | BKN 25000 | SLP278 T00830044 |
05/28/1997 | 1251 | 10.0 | 1026.4 | 46.9 | 39.9 | 76 | 90 | 4.6 | | | | | | | FEW 25000 | SLP272 8/001 T00830044 58001 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/28/1997 | 1151 | 10.0 | 1026.8 | 50.0 | 39.9 | 68 | 90 | 4.6 | | | | | | | SCT 25000 | SLP274 T01000044 |
05/28/1997 | 1051 | 10.0 | 1026.8 | 51.1 | 39.9 | 65 | 0 | 0.0 | | | | | | | CLR | SLP273 T01060044 |
05/28/1997 | 0951 | 10.0 | 1026.8 | 52.0 | 39.0 | 61 | 100 | 3.5 | | | | | | | CLR | SLP274 T01110039 10183 20111 50007 |
05/28/1997 | 0851 | 10.0 | 1026.8 | 54.0 | 39.9 | 58 | 120 | 6.9 | | 68.0 | 45.0 | | | | CLR | SLP274 T01220044 402000072 |
05/28/1997 | 0751 | 10.0 | 1026.4 | 57.0 | 39.0 | 50 | 120 | 5.8 | | | | | | | CLR | SLP272 T01390039 |
05/28/1997 | 0651 | 10.0 | 1025.7 | 57.9 | 39.0 | 49 | 110 | 6.9 | | | | | | | CLR | SLP265 T01440039 51020 |
05/28/1997 | 0551 | 10.0 | 1025.4 | 59.0 | 39.0 | 47 | 100 | 9.2 | | | | | | | SCT 25000 | SLP260 T01500039 |
05/28/1997 | 0451 | 10.0 | 1024.4 | 62.1 | 37.9 | 40 | 70 | 6.9 | | | | | | | CLR | SLP252 T01670033 |
05/28/1997 | 0351 | 10.0 | 1023.7 | 64.9 | 39.0 | 38 | 90 | 9.2 | | | | | | | CLR | SLP245 T01830039 10200 20172 53005 |
05/28/1997 | 0251 | 10.0 | 1023.4 | 66.0 | 39.0 | 37 | 90 | 9.2 | | | | | | | CLR | SLP239 T01890039 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/28/1997 | 0151 | 10.0 | 1023.0 | 66.9 | 39.9 | 37 | 40 | 10.4 | | | | | | | CLR | SLP239 T01940044 |
05/28/1997 | 0051 | 10.0 | 1023.4 | 66.9 | 39.9 | 37 | 60 | 11.5 | | | | | | | CLR | SLP239 T01940044 58005 |
05/27/1997 | 2351 | 10.0 | 1023.4 | 66.0 | 39.0 | 37 | 90 | 13.8 | 17.3 | | | | | | CLR | SLP242 T01890039 |
05/27/1997 | 2251 | 10.0 | 1023.7 | 64.9 | 39.9 | 39 | 50 | 12.7 | 20.7 | | | | | | FEW 4000 SCT 25000 | SLP245 T01830044 |
05/27/1997 | 2151 | 10.0 | 1024.0 | 64.0 | 41.0 | 42 | 120 | 11.5 | 18.4 | | | | | | FEW 4000 SCT 25000 | SLP245 8/501 T01780050 10178 20094 58000 |
05/27/1997 | 2051 | 10.0 | 1024.0 | 63.0 | 41.0 | 44 | 80 | 10.4 | | | | | | | FEW 3500 SCT 25000 | SLP246 T01720050 |
05/27/1997 | 1951 | 10.0 | 1024.0 | 59.0 | 39.0 | 47 | 70 | 8.1 | | | | | | | FEW 3000 | SLP248 T01500039 |
05/27/1997 | 1851 | | | 57.9 | 39.0 | 49 | 100 | 9.2 | | | | | | | | SLP244 8/001 T01440039 52008 |
05/27/1997 | 1651 | 10.0 | 1023.4 | 52.0 | 36.0 | 54 | 60 | 13.8 | | | | | | | CLR | SLP240 T01110022 |
05/27/1997 | 1551 | 10.0 | 1023.0 | 48.9 | 35.1 | 58 | 60 | 11.5 | | | | | | | CLR | SLP239 T00940017 10111 20072 53022 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/27/1997 | 1451 | 10.0 | 1022.0 | 46.9 | 35.1 | 63 | 60 | 9.2 | | | | | | | CLR | SLP227 T00830017 |
05/27/1997 | 1351 | 10.0 | 1021.3 | 45.0 | 35.1 | 68 | 50 | 6.9 | | | | | | | CLR | SLP221 T00720017 |
05/27/1997 | 1251 | 10.0 | 1020.7 | 46.9 | 35.1 | 63 | 50 | 8.1 | | | | | | | FEW 25000 | SLP213 8/001 T00830017 51015 |
05/27/1997 | 1151 | 10.0 | 1020.7 | 48.0 | 35.1 | 60 | 50 | 8.1 | | | | | | | FEW 25000 | SLP212 T00890017 |
05/27/1997 | 1051 | 10.0 | 1020.3 | 50.0 | 35.1 | 56 | 60 | 10.4 | | | | | | | FEW 25000 | SLP210 T01000017 |
05/27/1997 | 0951 | 10.0 | 1019.3 | 52.0 | 35.1 | 52 | 60 | 12.7 | 18.4 | | | | | | CLR | SLP199 T01110017 10172 20106 51017 |
05/27/1997 | 0851 | 10.0 | 1019.0 | 53.1 | 34.0 | 48 | 50 | 15.0 | 25.3 | 66.9 | 48.9 | | | | FEW 25000 | SLP196 T01170011 401940094 |
05/27/1997 | 0751 | | | 55.0 | 37.0 | 50 | 40 | 17.3 | 25.3 | | | | | | | SLP188 T01280028 |
05/27/1997 | 0651 | 10.0 | 1017.6 | 55.0 | 43.0 | 63 | 10 | 11.5 | | | | | | | SCT 25000 | SLP182 8/008 T01280061 53022 |
05/27/1997 | 0551 | 10.0 | 1016.6 | 57.0 | 43.0 | 59 | 360 | 16.1 | | | | | | | OVC 25000 | SLP174 T01390061 |
Date | Time | VIS | PRESS | TMP | DEW | RH | DIR | SPEED | GST | MX24 | MN24 | 1hRa | 24hRa | wx | CLOUDS | REMARKS |
05/27/1997 | 0451 | 10.0 | 1015.9 | 60.1 | 42.1 | 51 | 350 | 12.7 | | | | | | | OVC 25000 | SLP164 T01560056 |
05/27/1997 | 0351 | 10.0 | 1015.2 | 63.0 | 43.0 | 48 | 350 | 15.0 | | | | | | | FEW 13000 OVC 25000 | SLP159 8/077 T01720061 10194 20172 53004 |
05/27/1997 | 0251 | 10.0 | 1014.9 | 66.0 | 37.0 | 34 | 10 | 9.2 | | | | | | | FEW 13000 BKN 25000 | SLP153 T01890028 |
